肉制品 檢測意義
1、檢測肉制品,降低企業自身風險,生產企業的名譽得到充分保障,提高銷售額和利潤。
2、檢測肉制品,保障食品安全,保護消費者基本權利和身體安全。
3、檢測肉制品,確保肉制品合規,提高企業生產/銷售競爭力。
肉制品 檢測項目
肉制品發證檢驗、監督檢驗、出廠檢驗分別按照下列表格中所列出的相應檢驗項目進行。企業的出廠檢驗項目中注有“*”標記 的,企業應當每年檢驗 2 次。
檢測指標 | 檢測產品 | 檢測項目 | 檢測標準 |
感官指標 | 豬肉、牛肉、雞肉 | 色澤* | GB 2707-2005鮮(凍)畜肉衛生標準; GB/T 5009.44-2003肉與肉制品衛生標準的分析方法 |
組織狀態* | |||
粘度* | |||
氣味* | |||
理化檢驗 | 雞肉(小于等于6%) | 凍禽解凍失水率%* | GB 16869-2005鮮、凍禽產品 |
豬肉、牛肉、雞肉、動物性水產品 | 揮發性鹽基氮* | GB/T 5009.44-2003肉與肉制品衛生標準規定的方法測定; | |
豬肉、牛肉、雞肉 (≦77或78%) | 水分* | GB 18394-2001畜禽肉水分限量規定的方法測定; | |
微生物檢測 | 雞肉 | 菌落總數 | GB/T4789.2-2010 |
大腸菌群 | GB/T4789.3-2010 | ||
沙門氏菌 | GB/T4789.4-2010 | ||
出血性大腸埃希氏菌 | O157:H7(SN/T0973-2010) | ||
畜肉 | 菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌 | GB9959.2-2008 分割鮮凍豬瘦肉 | |
無規定 | GB 2707-2005鮮(凍)畜肉衛生標準 | ||
動物性水產品 | 無限量 | GB 2733-2005 |
肉制品 送檢要求
檢測范圍:腌臘肉制品、醬鹵肉制品、熏燒肉制品、熏煮香腸火腿制品、發酵肉制品
檢測項目:見上表
樣品要求:500g
檢測周期:7-10個工作日
為您推薦
更多
推薦資訊
推薦服務