大米 檢測介紹
大米作為人們的日常主食,碎米、不完善粒、雜質最大限量、農殘、水分、鎘、砷、鉛、汞等檢測項目是大米檢測的重要指標。
中科檢測致力于大米檢測,提供大米檢測、檢驗、驗收、質量鑒定等一站式檢測服務,具備CMA和CNAS資質,檢測報告可用于超市、電商平臺、科研等途徑。
大米 檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 加工精度 | √ | √ | √ | |
2 | 不完善粒 | √ | √ | ||
3 | 最大限度雜質 總量 | √ | √ | √ | |
4 | 糠粉 | √ | √ | √ | |
5 | 礦物質 | √ | √ | √ | |
6 | 帶殼稗粒 | √ | √ | √ | |
7 | 稻谷粒 | √ | √ | √ | |
8 | 碎米 總量 | √ | √ | ||
9 | 碎米 小碎米 | √ | √ | ||
10 | 水分 | √ | √ | √ | |
11 | 色澤、氣味、口味 | √ | √ | √ | |
12 | 黃粒米 | √ | √ | ||
13 | 汞(以Hg計) | √ | √ | * | |
14 | 鉛(Pb) | √ | √ | * | |
15 | 無機砷(以As計) | √ | √ | * | |
16 | 六六六 | √ | √ | * | |
17 | 滴滴涕 | √ | √ | * | |
18 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
19 | 標簽 | √ | √ |
大米 送檢要求
檢測范圍: 大米
檢測項目: 見上表
樣品要求: 500g
檢測周期: 7-10個工作日
服務優勢
1、我們擁有專業的技術支持和測試團隊。
2、檢驗檢測可滿足企業標準要求。
3、我們的實驗室獲得CNAS、CMA資質。
4、我們和知名企業進行合作,擁有豐富經驗。
為您推薦
更多
推薦資訊
推薦服務