寵物食品 檢測介紹
寵物食品行業的快速發展,企業為了贏得消費者的青睞,提高寵物食品的歡迎度,大量使用添加劑。 各種添加劑制成的寵物食品由于缺乏必要的安全要求,尤其是添加劑中存在的有毒有害物質限量沒有達到要求,可能存在影響寵物健康,甚至人類健康安全的隱患。比如重金屬、鄰苯二甲酸酯等已經被證明若長期直接或間接接觸,將可能引發呼吸道、消化系統疾病,甚至致癌。
中科檢測提供寵物食品檢測服務,檢測報告具備CMA和CNAS資質,為寵物食品在國內國外銷售提供強大的技術支持。
寵物食品檢測 樣品類型
動物 | 奶牛飼料,豬飼料,魚飼料,雞飼料,寵物飼料 |
狀態 | 粉狀飼料,顆粒飼料,塊狀飼料,粒狀飼料 |
營養 | 能量飼料,蛋白質飼料,礦物質飼料,發酵飼料,飼料原料:魚粉,乳清粉,肉骨粉,棉籽,秸稈,麩皮,花生粕,棉仁餅,苜蓿,菜籽粕,米糠粕,粉,羽毛粉,代乳粉,沸石粉,蒙脫石 |
其他 | 免稅飼料,青貯飼料,膨化飼料,濃縮飼料,豆粕,豆餅 |
寵物食品 檢測要求
寵物食品檢測指標 | 寵物食品檢測項目 | 寵物食品檢測標準 |
感官指標 | 色澤、氣味、滋味、硬度,粘稠性,狀態,雜質檢測、混合均勻度測定等。 | GB/T 14699.1-2005飼料采樣 2GB/T 20195-2006動物飼料 試樣的制備 3GB/T 22545-2008寵物干糧食品輻照殺菌技術規范 4GB/T 23185-2008寵物食品 狗咬膠 5GB 23242-2009食品加工機械 食物切碎機和攪拌機 安全和衛生要求 6GB/T 31216-2014全價寵物食品 犬糧 7GB/T 31217-2014全價寵物食品 貓糧 |
化學指標 | 三聚氰胺,黃曲霉毒素,玉米赤霉烯酮,重金屬,農藥殘留,獸藥殘留等。 | |
理化指標 | 水分、PH值、酸價測定、過氧化值、粗蛋白質、粗灰分、粗脂肪檢測、粗纖維檢測、氯化物測定、脂肪酸檢測、氨基酸檢測、鈣含量、溶解度檢測、磷含量、營養成分檢測、元素含量、揮發性鹽基氮等。 | |
微生物指標 | 菌落總數、大腸菌群、霉菌檢測和酵母菌、致病菌檢測、商業無菌檢測等。 | |
衛生指標 | 水分、PH值、酸價測定、過氧化值、粗蛋白質、粗灰分、粗脂肪檢測、粗纖維檢測、氯化物測定、脂肪酸檢測、氨基酸檢測、鈣含量、溶解度檢測、磷含量、營養成分檢測、元素含量、揮發性鹽基氮等。 |
寵物食品 檢測流程
1、在官網主動聯系上客服,可以線上咨詢也可以撥打電話。
2、客服為您分配到對應的工程師,由工程師評估后再進行報價。
3、支付完檢測費用后(具體費用依據檢測項目和周期而定),則開始展開實驗。
4、檢測完成,出具檢測報告(常規檢測周期是7個工作日,如需加急可咨詢客服)。
服務優勢
1.擁有資深專家團隊,專業的工程師團隊和全面的檢測能力。
2.多年檢測行業經驗,成熟的質量管控團隊,可為客戶提供質量管控方案。
3.專業的體系審核團隊,可為企業提供質量審核服務,查找質量問題降低質量風險。
4.中科檢測是綜合化的檢測集團,集檢驗檢測、認證鑒定、技術服務、咨詢培訓為一體的公共服務機構。
為您推薦
更多
推薦資訊
推薦服務